Cifras
| Facultades | 5 |
| Programas | 13 |
| Estudiantes universitarios | 1300 promedio |
| Estudiantes en colegios | 875 |
| convenios establecidos | |
| Colegios adscritos | 2 |
| Talleres educativos | 8 |
| Estudiantes extranjeros | 17 |
Infraestructura
| Área total | 9 Hectáreas |
| Área construida | |
| Áreas deportivas | |
| Capacidad residencias universitarias | 414 personas |
| Capacidad restaurante | 300 personas |
| Capacidad Auditorio Chapman | 800 personas |
| Capacidad Aula Interamericana | 200 personas |
| Capacidad Aula Foros | 200 personas |








