
Becas y descuentos
Ayudas y becas ofrecidas por la UNAC
Importante: Los descuentos no son acumulables. El único descuento que se puede acumular con otro es el descuento por pronto pago.
Costos 2022-1
Programa | Precio por semestre | Precio por año |
---|---|---|
Licenciatura en Educación Religiosa | $ 3.189.508 |
$ 6.379.016 |
Teología Profesional |
$ 4.379.319 |
$ 8.758.638 |
Licenciatura en Música | $ 4.102.852 |
$ 8.205.704 |
Licenciatura en Español e Inglés | $ 2.123.883 |
$ 4.247.766 |
Licenciatura en Matemáticas | $ 2.484.661 | $ 4.969.322 |
Licenciatura en Educación Infantil | $ 3.223.793 | $ 6.447.586 |
Ingeniería de Sistemas | $ 3.496.404 | $ 6.992.808 |
Ingeniería Industrial | $ 4.566.948 | $ 9.133.896 |
Administración de Empresas | $ 3.369.413 |
$ 6.738.826 |
Contaduría Pública | $ 3.369.613 |
$ 6.738.826 |
Tecnología en Atención Prehospitalaria | $ 3.619.944 | $ 7.239.888 |
Laboratorio APH | $ 254.718 | $ 509.436 |
Enfermería Profesional | $ 6.426.673 | $12.853.346 |
Especialización en Docencia | $ 4.102.745 |
$ 8.205.490 |
Especialización en Gestión Tributaria | $ 5.299.623 | $ 10.599.246 |
Maestría en Educación | $ 6.489.000 | $ 12.978.000 |
Otros costos
Precio por otros derechos pecuniarios | Pregrado | Posgrado |
---|---|---|
Derechos de Inscripción | $ 97.431 |
$ 128.535 |
Derechos de Reingreso |
$ 93.164 |
$ 122.906 |
Derechos de Grado | $ 584.096 | $ 799.049 |
Certificados y Constancias | $ 13.314 por semestre | $ 13.314 por semestre |
Habilitación y Supletorios | $ 64.268 por materia | $ 91.136 por materia |
Suficiencia | 40% Cada Materia | 40% Cada Materia |
Validación | 50% Cada Materia | 50% Cada Materia |
Homologación | 25% Cada Materia | 25% Cada Materia |
Validación | 50% Cada Materia | 50% Cada Materia |
Materia Intensiva | 100% Cada Materia | 100% Cada Materia |
Materia Dirigida | 60% adicional al costo de la materia | 60% adicional al costo de la materia |
Carné | $ 24.206 | $ 23.206 |
Seguro de Accidentes (Anual) | $ 60.999 | $ 64.873 |
Contenidos Académicos – Sílabos (Materia) | $ 5.084 | $ 5.084 |
Duplicado de Diploma | $ 141.849 | $ 141.849 |
Internado (Mensual) | $ 823.900 | |
Nivel Inglés – Estudiante UNAC |
$ 423.000 |
Medios de pago
Medios de Pago
- Pago en línea PSE (PAGOS VIRTUALES CON TARJETA DÉBITO O CRÉDITO)
- Pago con liquidación UNAC (Banco de Occidente, Bancolombia, Almacenes Éxito o
Surtimax). - Cuenta corriente de Bancolombia 004-118-48181
- Bancolombia corresponsal bancario convenio 31942
- Cuenta corriente del Banco de Occidente 40006566-0
- Baloto: 959595 – 7153