CONTADURÍA PÚBLICA
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
SNIES: 4565
¿Por qué estudiar Contaduría Pública en la UNAC?
- 9 semestres
- Presencial
Plan de estudios
Semestre 1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Cátedra Unacense | 2 |
| Competencias Comunicativas | 2 |
| Competencias Ciudadanas | 2 |
| Epistemología | 3 |
| Informática Aplicada | 3 |
| Matemáticas Aplicadas I | 3 |
| Fundamentos Contables | 2 |
| Liderazgo Servidor | 2 |
| Total semestre | 19 |
Semestre 2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Derecho Empresarial Comercial | 2 |
| Educación Agroecológica | 1 |
| Fundamentos de Administración | 3 |
| Contabilidad General | 3 |
| Matemáticas Aplicadas II | 3 |
| Metodología de la Investigación | 3 |
| Vida y Enseñanzas de Jesús | 2 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 3
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Derecho Empresarial Laboral | 3 |
| Procesos Contables I | 3 |
| Estilo de Vida Saludable | 2 |
| Estadística | 3 |
| Microeconomía | 3 |
| Matemáticas Financieras | 2 |
| Total semestre | 16 |
Semestre 4
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Macroeconomía | 3 |
| Sistemas de Información Contable | 2 |
| Electiva I | 3 |
| Educación para la Familia | 3 |
| Emprendimiento e Innovación | 2 |
| Procesos Contables II | 3 |
| Fundamentos Tributarios | 2 |
| Total semestre | 18 |
Semestre 5
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Creencias Cristianas Fundamentales | 2 |
| Costos | 3 |
| Procesos Contables III | 3 |
| Negocios Internacionales | 3 |
| Responsabilidad Social y Ambiental | 3 |
| Teoría del Control y Auditoría | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 6
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Contabilidad General | 3 |
| Contabilidad y Presupuesto Público | 3 |
| Auditoría Integral | 3 |
| Ética Profesional Cristiana | 1 |
| Presupuestos | 3 |
| Visita Empresarial I | 1 |
| Tributaria I | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 7
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Electiva de Cosmovisión | 1 |
| Visita Empresarial II | 3 |
| Finanzas Empresariales | 2 |
| Régimen Cambiario y Aduanero | 2 |
| Revisoría Fiscal | 3 |
| Tributaria II | 3 |
| Evaluación Financiera de Proyectos | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 8
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Electiva de Profundización I | 3 |
| Electiva de Profundización II | 2 |
| Finanzas Corporativas | 3 |
| Control Tributario | 3 |
| Seminario Prepráctica | 0 |
| Ética y Fe Pública | 2 |
| Procedimiento Tributario | 3 |
| Total semestre | 16 |
Semestre 9
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Opción de Grado: Proyecto de Grado / Práctica Empresarial | 10 |
| Simulación Financiera | 2 |
| Electiva de Profundización III | 3 |
| Seminario de Actualización | 1 |
| Total semestre | 16 |
Semestre 1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Cátedra Unacense | 2 |
| Competencias Comunicativas | 2 |
| Competencias Ciudadanas | 2 |
| Epistemología | 3 |
| Informática Aplicada | 3 |
| Matemáticas Aplicadas I | 3 |
| Fundamentos Contables | 2 |
| Liderazgo Servidor | 2 |
| Total semestre | 19 |
Semestre 2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Derecho Empresarial Comercial | 2 |
| Educación Agroecológica | 1 |
| Fundamentos de Administración | 3 |
| Contabilidad General | 3 |
| Matemáticas Aplicadas II | 3 |
| Metodología de la Investigación | 3 |
| Vida y Enseñanzas de Jesús | 2 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 3
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Derecho Empresarial Laboral | 3 |
| Procesos Contables I | 3 |
| Estilo de Vida Saludable | 2 |
| Estadística | 3 |
| Microeconomía | 3 |
| Matemáticas Financieras | 2 |
| Total semestre | 16 |
Semestre 4
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Macroeconomía | 3 |
| Sistemas de Información Contable | 2 |
| Electiva I | 3 |
| Educación para la Familia | 3 |
| Emprendimiento e Innovación | 2 |
| Procesos Contables II | 3 |
| Fundamentos Tributarios | 2 |
| Total semestre | 18 |
Semestre 5
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Creencias Cristianas Fundamentales | 2 |
| Costos | 3 |
| Procesos Contables III | 3 |
| Negocios Internacionales | 3 |
| Responsabilidad Social y Ambiental | 3 |
| Teoría del Control y Auditoría | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 6
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Contabilidad General | 3 |
| Contabilidad y Presupuesto Público | 3 |
| Auditoría Integral | 3 |
| Ética Profesional Cristiana | 1 |
| Presupuestos | 3 |
| Visita Empresarial I | 1 |
| Tributaria I | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 7
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Electiva de Cosmovisión | 1 |
| Visita Empresarial II | 3 |
| Finanzas Empresariales | 2 |
| Régimen Cambiario y Aduanero | 2 |
| Revisoría Fiscal | 3 |
| Tributaria II | 3 |
| Evaluación Financiera de Proyectos | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre 8
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Electiva de Profundización I | 3 |
| Electiva de Profundización II | 2 |
| Finanzas Corporativas | 3 |
| Control Tributario | 3 |
| Seminario Prepráctica | 0 |
| Ética y Fe Pública | 2 |
| Procedimiento Tributario | 3 |
| Total semestre | 16 |
Semestre 9
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Opción de Grado: Proyecto de Grado / Práctica Empresarial | 10 |
| Simulación Financiera | 2 |
| Electiva de Profundización III | 3 |
| Seminario de Actualización | 1 |
| Total semestre | 16 |
Descargar plan de estudios en PDF
BECAS Y FINANCIACIÓN
Ver becas y financiación
INVERSIÓN
$ 4.645.915 COP por semestre
SIMULADOR DE MATRÍCULA
Simula el costo de tu matrícula
Haz un aproximado al costo de tu matrícula con nuestro simulador, aplica descuentos y conoce el valor en pesos colombianos o dólares.
Recibe asesoría personalizada para este pregrado
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a Contador Público deberá estar informado de la actualidad nacional e internacional, así como poseer conocimiento y gusto por las Ciencias Sociales, las Matemáticas, Estadística e Idiomas. Además, el aspirante deber poseer la capacidad de concentración, creatividad, una actitud analítica, interés por la investigación, la interpretación y el manejo de datos, así como disposición para trabajar en equipo.
Inscríbete
Diligencia el formulario de inscripción
Haz el pago
Recibo de pago por derechos de inscripción.
REQUISITOS
Coordinador
Mallerlyn Rodríguez
Metodología
Presencial
Duración
9 Semestres