Precio por otros derechos pecuniarios | Pregrado | Posgrado |
Derechos de Inscripción | $ 107.174 | $ 141.389 |
Derechos de Grado | $ 642.506 | $ 878.954 |
Certificados y Constancias | $ 14.645 por semestre | $ 14.645 por semestre |
Habilitación y Supletorios | $ 70.695 por materia | $100.250 por materia |
Suficiencia | 40% cada materia | 40% cada materia |
Validación | 50% cada materia | 50% cada materia |
Homologación | 25% cada materia | 25% cada materia |
Materia Intensiva | 100% cada materia | 100% cada materia |
Materia Dirigida | 60% adicional al costo de la materia | 60% adicional al costo de la materia |
Carné | $ 26.627 | $ 26.627 |
Seguro de Accidentes (Anual) | $ 67.099 | $ 71.360 |
Contenidos Académicos – Sílabos (Materia) | $ 5.592 | $ 5.592 |
Duplicado de Diploma | $ 156.034 | $ 156.034 |
Residencias Universitarias y Alimentación (Mensual) | $ 906.290 | |
Nivel Inglés – Estudiante UNAC** | $ 465.300 |
TIPO DE LOS DEMÁS DERECHOS PECUNIARIOS | PREGRADO | POSGRADO |
Certificado de programa académico x semestre* | $ 23.697 | $26.068 |
Certificado de programa académico adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud x semestre | $29.622 | N/A+ |
Derechos de grado privado | $706.756 | $966.849 |
Estos costos son valores aprobados para la vigencia del año 2023
Carrera 84 # 33AA-01 B/ La Castellana (Medellín – Colombia)
Teléfono: (+57) 604 480 55 90
WhatsApp: + 57 322 398 96 92
Esta carrera tiene un
Tienes un