INGENIERÍA DE SISTEMAS
Facultad de Ingeniería
SNIES: 101756
¿Por qué estudiar Ingeniería de Sistemas en la UNAC?
- 10 semestres
- Presencial
- Desarrollarás soluciones tecnológicas innovadoras apoyadas en Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
- Aprenderás a crear aplicaciones web y móviles, sistemas de información y softwares inteligentes enfocados en resolver problemas reales.
- Fortalecerás tus habilidades en bases de datos, analítica avanzada e IA para transformar datos en decisiones estratégicas.
- Participarás en proyectos reales relacionados con análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas.
- Potenciarás tu capacidad investigativa y de innovación para responder a las necesidades del entorno empresarial y social.
- Te formarás como un profesional integral con principios y valores cristianos, visión global y compromiso social.
- Estarás preparado para liderar procesos de transformación digital en diferentes organizaciones y contextos.
Plan de estudios
Semestre I
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Cátedra Unacense | 2 |
| Competencias Comunicativas | 3 |
| Educación Agroecológica | 1 |
| Matemáticas Operativas | 3 |
| Matemáticas Discretas | 3 |
| Fundamentos de Programación | 5 |
| Introducción a la Ingeniería de Sistemas | 1 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre II
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Vida y Enseñanzas de Jesús | 2 |
| Epistemología | 2 |
| Cálculo Diferencial | 3 |
| Álgebra Lineal | 3 |
| Programación Orientada a Objetos | 5 |
| Gestión de Procesos | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre III
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Estilo de Vida Saludable | 2 |
| Competencias Ciudadanas | 2 |
| Física 1 | 4 |
| Proyecto Integrador 1 | 2 |
| Estructuras de Datos | 4 |
| Infraestructura Tecnológica 1 | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre IV
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Educación para la Familia | 2 |
| Cálculo Integral | 3 |
| Estadística 1 | 3 |
| Bases de Datos 1 | 3 |
| Infraestructura Tecnológica 2 | 3 |
| Programación en la Web | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre V
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Creencias Cristianas Fundamentales | 2 |
| Metodología de la Investigación | 3 |
| Física 2 | 4 |
| Ingeniería de Software | 3 |
| Bases de Datos 2 | 3 |
| Análisis de Datos 1 | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre VI
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ciencia y Fe | 2 |
| Ecuaciones Diferenciales | 3 |
| Estadística 2 | 3 |
| Electrónica Básica | 4 |
| Arquitectura de Software | 3 |
| Análisis de Datos 2 | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre VII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ética Profesional Cristiana | 1 |
| Gerencia de Proyectos | 2 |
| Calidad de Software | 3 |
| Arquitectura de Computadores | 4 |
| Cloud Computing | 2 |
| Proyecto Integrador 2 | 2 |
| Análisis de Datos 3 | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre VIII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Electiva de Cosmovisión | 2 |
| Proyecto de Grado 1 | 3 |
| Emprendimiento | 3 |
| Modelos y Simulación | 3 |
| Optativa Profesional 1 | 2 |
| Optativa Profesional 2 | 2 |
| Optativa Profesional 3 | 2 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre IX
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Transformación Digital | 3 |
| Proyecto de Grado 2 | 3 |
| Práctica Profesional | 10 |
| Total Créditos | 16 |
Semestre I
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Cátedra Unacense | 2 |
| Competencias Comunicativas | 3 |
| Educación Agroecológica | 1 |
| Matemáticas Operativas | 3 |
| Matemáticas Discretas | 3 |
| Fundamentos de Programación | 5 |
| Introducción a la Ingeniería de Sistemas | 1 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre II
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Vida y Enseñanzas de Jesús | 2 |
| Epistemología | 2 |
| Cálculo Diferencial | 3 |
| Álgebra Lineal | 3 |
| Programación Orientada a Objetos | 5 |
| Gestión de Procesos | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre III
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Estilo de Vida Saludable | 2 |
| Competencias Ciudadanas | 2 |
| Física 1 | 4 |
| Proyecto Integrador 1 | 2 |
| Estructuras de Datos | 4 |
| Infraestructura Tecnológica 1 | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre IV
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Educación para la Familia | 2 |
| Cálculo Integral | 3 |
| Estadística 1 | 3 |
| Bases de Datos 1 | 3 |
| Infraestructura Tecnológica 2 | 3 |
| Programación en la Web | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre V
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Creencias Cristianas Fundamentales | 2 |
| Metodología de la Investigación | 3 |
| Física 2 | 4 |
| Ingeniería de Software | 3 |
| Bases de Datos 2 | 3 |
| Análisis de Datos 1 | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre VI
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ciencia y Fe | 2 |
| Ecuaciones Diferenciales | 3 |
| Estadística 2 | 3 |
| Electrónica Básica | 4 |
| Arquitectura de Software | 3 |
| Análisis de Datos 2 | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre VII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ética Profesional Cristiana | 1 |
| Gerencia de Proyectos | 2 |
| Calidad de Software | 3 |
| Arquitectura de Computadores | 4 |
| Cloud Computing | 2 |
| Proyecto Integrador 2 | 2 |
| Análisis de Datos 3 | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre VIII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Electiva de Cosmovisión | 2 |
| Proyecto de Grado 1 | 3 |
| Emprendimiento | 3 |
| Modelos y Simulación | 3 |
| Optativa Profesional 1 | 2 |
| Optativa Profesional 2 | 2 |
| Optativa Profesional 3 | 2 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre IX
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Transformación Digital | 3 |
| Proyecto de Grado 2 | 3 |
| Práctica Profesional | 10 |
| Total Créditos | 16 |
Descargar plan de estudios en PDF
Descargar malla antigua en PDF
BECAS Y FINANCIACIÓN
Ver becas y financiación
INVERSIÓN
$ 4.797.159 COP por semestre
SIMULADOR DE MATRÍCULA
Simula el costo de tu matrícula
Haz un aproximado al costo de tu matrícula con nuestro simulador, aplica descuentos y conoce el valor en pesos colombianos o dólares.
Coordinador
Esp. Edna Conde
Metodología
Presencial
Duración
10 semestres
PERFIL DEL ASPIRANTE
Si tienes las siguientes habilidades, este programa es para ti
- Capacidad de análisis crítico y de razonamiento lógico.
- Conciencia de la utilidad de las soluciones informáticas para resolver problemas en diversas áreas de aplicación generando impacto social.
- Creatividad e iniciativa para la toma de decisiones y solución de problemas.
- Adaptabilidad al cambio.
- Interés por las ciencias básicas.
- Comprensión lectora.
- Valores de respeto y tolerancia en las diferencias.
PERFIL DEL EGRESADO
Como egresado de Ingeniería de Sistemas tendrás la capacidad de
- Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias básicas de ingeniería para identificar, formular y resolver problemas de un contexto específico.
- Desarrollar, implementar y mantener soluciones tecnológicas innovadoras y efectivas mediante el uso avanzado de métodos de ingeniería y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), adaptándolas de manera ágil y proactiva a las necesidades cambiantes del entorno y promoviendo la mejora continua.
- Diseñar, modelar e implementar soluciones avanzadas para el manejo inteligente de datos, optimizando su recolección, procesamiento, análisis y visualización para la toma de decisiones informadas y estratégicas.
- Contribuir activamente a proyectos de investigación e innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), generando nuevo conocimiento y desarrollando soluciones tecnológicas de vanguardia.
- Ejercer el liderazgo con capacidad de adaptación a nuevos modelos de negocio, interactuando de manera efectiva en equipos de trabajo, comunicando sus ideas de forma asertiva ante distintas audiencias en el marco ético y normativo que regule el comportamiento de su profesión y actuando en consonancia con sus principios.
Como ingeniero de Sistemas de la Corporación Universitaria Adventista
Te podrás desempeñar en empresas de la industria de software o en áreas de informática de cualquier sector productivo, actuando en:
- Desarrollo de software
Diseña y desarrolla aplicaciones web, móviles y sistemas de software innovadores que respondan a las necesidades reales de empresas y organizaciones, utilizando tecnologías modernas, metodologías ágiles e Inteligencia Artificial. - Análisis de datos e inteligencia de negocios
Convierte grandes volúmenes de datos en información estratégica para la toma de decisiones, apoyando procesos empresariales mediante analítica avanzada, visualización de datos e inteligencia de negocios. - Desarrollo y gestión de sistemas de Inteligencia Artificial (IA)
Diseña, implementa y administra soluciones basadas en Inteligencia Artificial capaces de automatizar procesos, optimizar operaciones y generar valor estratégico para las organizaciones. Desarrolla sistemas inteligentes apoyados en machine learning, analítica avanzada y procesamiento de datos, aplicando tecnologías emergentes para resolver desafíos reales en diferentes sectores empresariales y sociales. - Infraestructura tecnológica
Administra y optimiza plataformas tecnológicas, redes, servicios en la nube y sistemas de información que garantizan la seguridad, estabilidad y continuidad operativa de las organizaciones. - Liderazgo de proyectos tecnológicos
Dirige equipos multidisciplinarios y proyectos de transformación digital, aplicando habilidades de gestión, innovación y planeación estratégica para alcanzar resultados de alto impacto. - Consultoría tecnológica y transformación digital
Asesora organizaciones en la implementación de soluciones tecnológicas que optimicen procesos, impulsen la competitividad y faciliten la adaptación a los desafíos del entorno digital. - Emprendimientos digitales y generación de negocios TIC
Crea y lidera iniciativas tecnológicas, startups y modelos de negocio digitales, identificando oportunidades de innovación en el mercado y desarrollando soluciones con impacto social y empresarial.