INGENIERÍA INDUSTRIAL
Facultad de Ingeniería
SNIES: 107290
¿Por qué estudiar Ingeniería Industrial en la UNAC?
- 9 semestres
- Presencial
El programa de Ingeniería Industrial te prepara para formarte como un excelente profesional con la capacidad de desempeñarte para crear los procesos de planeación de la producción, así como diseñar el producto y la ejecución de operaciones en empresas de servicio o manufactura, generar los procesos de Control y gestión de la calidad en la industria, desarrollar y monitorear los procesos logísticos y de transporte, gestar la creación de empresas de productos o servicios, diseñar, desarrollar e implementar los modelos de optimización en la gestión de operaciones.
Plan de estudios
Semestre I
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Cátedra unacense | 2 |
| Competencias comunicativas | 3 |
| Matemáticas operativas | 3 |
| Geometría euclidiana | 3 |
| Química general | 3 |
| Educación agroecológica | 1 |
| Introducción a la ingeniería industrial | 2 |
| Total semestre | 17 |
Semestre II
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Vida y enseñanzas de Jesús | 2 |
| Epistemología | 2 |
| Cálculo diferencial | 3 |
| Ciencia de los materiales | 3 |
| Fundamentos de programación | 3 |
| Fundamentos de administración | 3 |
| Total semestre | 16 |
Semestre III
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Estilo de vida saludable | 2 |
| Competencias ciudadanas | 2 |
| Cálculo integral | 3 |
| Física 1 | 4 |
| Estadística 1 | 3 |
| Álgebra lineal | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre IV
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Educación para la familia | 2 |
| Dibujo de ingeniería | 3 |
| Ecuaciones diferenciales | 3 |
| Física 2 | 4 |
| Estadística 2 | 3 |
| Gestión de procesos | 3 |
| Total semestre | 18 |
Semestre V
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Creencias cristianas fundamentales | 2 |
| Metodología de la investigación | 3 |
| Termodinámica | 3 |
| Control y gestión integral de la calidad | 3 |
| Métodos y tiempos | 4 |
| Contabilidad general | 3 |
| Total semestre | 18 |
Semestre VI
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ciencia y fe | 2 |
| Bases de datos | 3 |
| Procesos de manufactura | 3 |
| Sistemas logísticos | 4 |
| Economía | 3 |
| Costos y presupuestos | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre VII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ética profesional cristiana | 1 |
| Investigación de operaciones 1 | 3 |
| Emprendimiento | 3 |
| Gestión de la producción | 4 |
| Línea de profundización 1 | 3 |
| Seguridad y salud en el trabajo | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre VIII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Proyecto de Grado 1 | 3 |
| Investigación de operaciones 2 | 3 |
| Electiva de cosmovisión | 2 |
| Simulación de sistemas logísticos y productivos | 3 |
| Línea de profundización 2 | 3 |
| Diseño y distribución en planta | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre IX
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Proyecto de Grado 2 | 3 |
| Prácticas profesionales | 6 |
| Electiva profesional | 3 |
| Gerencia de proyectos | 3 |
| Gerencia del talento humano | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre I
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Cátedra unacense | 2 |
| Competencias comunicativas | 3 |
| Matemáticas operativas | 3 |
| Geometría euclidiana | 3 |
| Química general | 3 |
| Educación agroecológica | 1 |
| Introducción a la ingeniería industrial | 2 |
| Total semestre | 17 |
Semestre II
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Vida y enseñanzas de Jesús | 2 |
| Epistemología | 2 |
| Cálculo diferencial | 3 |
| Ciencia de los materiales | 3 |
| Fundamentos de programación | 3 |
| Fundamentos de administración | 3 |
| Total semestre | 16 |
Semestre III
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Estilo de vida saludable | 2 |
| Competencias ciudadanas | 2 |
| Cálculo integral | 3 |
| Física 1 | 4 |
| Estadística 1 | 3 |
| Álgebra lineal | 3 |
| Total semestre | 17 |
Semestre IV
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Educación para la familia | 2 |
| Dibujo de ingeniería | 3 |
| Ecuaciones diferenciales | 3 |
| Física 2 | 4 |
| Estadística 2 | 3 |
| Gestión de procesos | 3 |
| Total semestre | 18 |
Semestre V
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Creencias cristianas fundamentales | 2 |
| Metodología de la investigación | 3 |
| Termodinámica | 3 |
| Control y gestión integral de la calidad | 3 |
| Métodos y tiempos | 4 |
| Contabilidad general | 3 |
| Total semestre | 18 |
Semestre VI
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ciencia y fe | 2 |
| Bases de datos | 3 |
| Procesos de manufactura | 3 |
| Sistemas logísticos | 4 |
| Economía | 3 |
| Costos y presupuestos | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Semestre VII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ética profesional cristiana | 1 |
| Investigación de operaciones 1 | 3 |
| Emprendimiento | 3 |
| Gestión de la producción | 4 |
| Línea de profundización 1 | 3 |
| Seguridad y salud en el trabajo | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre VIII
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Proyecto de Grado 1 | 3 |
| Investigación de operaciones 2 | 3 |
| Electiva de cosmovisión | 2 |
| Simulación de sistemas logísticos y productivos | 3 |
| Línea de profundización 2 | 3 |
| Diseño y distribución en planta | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Semestre IX
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Proyecto de Grado 2 | 3 |
| Prácticas profesionales | 6 |
| Electiva profesional | 3 |
| Gerencia de proyectos | 3 |
| Gerencia del talento humano | 3 |
| Total Créditos | 18 |
Descargar plan de estudios en PDF
BECAS Y FINANCIACIÓN
Ver becas y financiación
INVERSIÓN
$ 5.433.573 COP
$ 3.803.501 COP por semestre
30% de descuento en toda la carrera
SIMULADOR DE MATRÍCULA
Simula el costo de tu matrícula
Haz un aproximado al costo de tu matrícula con nuestro simulador, aplica descuentos y conoce el valor en pesos colombianos o dólares.
Recibe asesoría personalizada para este pregrado
Coordinador
Mg. Adriana Jiménez Ortíz
Metodología
Presencial
Duración
9 semestres
PERFIL DEL ASPIRANTE
Si tienes las siguientes habilidades, este programa es para ti
- Capacidad de análisis crítico y de razonamiento lógico.
- Creatividad e iniciativa para la toma de decisiones y solución de problemas.
- Adaptabilidad al cambio.
- Interés por las ciencias básicas.
- Comprensión lectora.
- Valores de respeto y tolerancia en las diferencias.
PERFIL DEL EGRESADO
Siendo egresado de Ingeniería Industrial estarás en capacidad de
- Crear los procesos de planeación de la producción, así como diseñar el producto y la ejecución de operaciones en empresas de servicio o manufactura.
- Generar los procesos de Control y gestión de la calidad en la industria.
- Desarrollar y monitorear los procesos logísticos y de transporte.
- Gestar la creación de empresas de productos o servicios.
- Diseñar, desarrollar e implementar los modelos de optimización en la gestión de operaciones.
Como Ingeniero Industrial tu puedes
- Diseñar, medir y costear procesos productivos con características de innovación.
- Elaborar diseños ergonómicos de estaciones de trabajo, análisis de sistemas de gestión de higiene y seguridad industrial y producción limpia.
- Manejar herramientas de optimización y mejoramiento para ser aplicados en los diversos tipos de procesos tanto industriales como de servicios.
- Operar sistemas integrados de calidad, con una sólida fundamentación estadística, abordando diferentes herramientas.
- Aplicar sistemas de planeación, programación, control y costeo de operaciones, bajo diferentes sistemas.
- Simular sistemas productivos bajo diferentes escenarios en herramientas de software especializados.
- Simular sistemas productivos bajo diferentes escenarios en software especializados.
- Usar la investigación de operaciones y proyectarla al desarrollo futuro de nuevos modelos de optimización.
- Efectuar la evaluación financiera y social de los proyectos que requiere una organización.
- Crear nuevas empresas.