Calendario académico
Directorio
Campus virtual
Grados
Inscríbete ahora
$ 4.645.915 COP*
| Precio por otros derechos pecuniarios | Pregrado | Posgrado |
| Derechos de Inscripción | $ 132.039 | $ 174.192 |
| Derechos de Grado | $ 791.568 | $ 1.082.871 |
| Certificados y Constancias | $ 18.042 por semestre | $ 18.042 por semestre |
| Habilitación y Supletorios | $ 87.096 por materia | $ 123.508 por materia |
| Suficiencia | 40% cada materia | 40% cada materia |
| Validación | 50% cada materia | 50% cada materia |
| Homologación | 25% cada materia | 25% cada materia |
| Materia Intensiva | 100% cada materia | 100% cada materia |
| Materia Dirigida | 60% adicional al costo de la materia | 60% adicional al costo de la materia |
| Carné | $ 32.804 | $ 32.804 |
| Seguro de Accidentes (Anual) | $ 82.666 | $ 87.915 |
| Contenidos Académicos – Sílabos (Materia) | $ 6.889 | $ 6.889 |
| Duplicado de Diploma | $ 192.234 | $ 192.234 |
| Prueba de Aptitud Académica de Ingreso, PAI | $ 150.000 | |
| Certificación Secretaria de Educación 1984-1995 | $ 40.000 | |
| Residencias Universitarias y Alimentación (Mensual) | $ 1.169.000 | |
| Nivel Inglés – Estudiante UNAC*** | $ 563.000 | |
| Laboratorio Tecnología en Atención Prehospitalaria Bucaramanga | $ 332.866 |
| TIPO DE LOS DEMÁS DERECHOS PECUNIARIOS | PREGRADO | POSGRADO |
| Certificado de programa académico por semestre** | $ 29.195 | $ 32.116 |
| Certificado de programa académico adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud x semestre | $ 36.495 | N/A+ |
| Derechos de grado privado | $ 870.724 | $ 1.191.158 |
Estos costos son valores aprobados para la vigencia del año 2025