Calendario académico
Directorio
Campus virtual
Grados
Inscríbete ahora
$ 4.878.211 COP*
$ 4.878.211 COP*
$ 4.254.063 COP*
$ 5.954.412 COP*
| Precio por otros derechos pecuniarios | Pregrado | Posgrado |
| Derechos de Inscripción | $ 145.243 | $ 191.611 |
| Derechos de Grado | $ 870.725 | $ 1.191.158 |
| Certificados y Constancias | $ 19.846 por semestre | $ 19.846 por semestre |
| Habilitación y Supletorios | $ 95.806 por materia | $ 135.859 por materia |
| Suficiencia | 40% cada materia | 40% cada materia |
| Validación | 50% cada materia | 50% cada materia |
| Homologación | 25% cada materia | 25% cada materia |
| Materia Intensiva | 100% cada materia | 100% cada materia |
| Materia Dirigida | 60% adicional al costo de la materia | 60% adicional al costo de la materia |
| Seguro de Accidentes (Anual) | $ 90.933 | $ 96.707 |
| Contenidos Académicos – Sílabos (Materia) | $ 7.578 | $ 7.578 |
| Duplicado de Diploma | $ 211.457 | $ 211.457 |
| Prueba de Aptitud Académica de Ingreso, PAI | $ 165.000 | |
| Certificación Secretaria de Educación 1984-1995 | $ 44.000 | |
| Residencias Universitarias y Alimentación (Mensual) | $ 1.285.000 | |
| Nivel Inglés – Estudiante UNAC*** | $ 620.000 | |
| Laboratorio Tecnología en Atención Prehospitalaria Bucaramanga | $ 349.509 |
| TIPO DE LOS DEMÁS DERECHOS PECUNIARIOS | PREGRADO | POSGRADO |
| Certificado de programa académico por semestre** | $ 32.115 | $ 35.328 |
| Certificado de programa académico adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud x semestre | $ 40.145 | N/A+ |
| Derechos de grado privado | $ 957.756 | $ 1.310.274 |
Estos costos son valores aprobados para la vigencia del año 2026